Einheiten Lager Name
60 1 30 Dunkler Kult Anführerlager 0 Simulation Starten
1 100 100 Dunkler Kult Lager (schwer) 1 Simulation Starten
1 80 100 Dunkler Kult Lager (schwer) 2 Simulation Starten
150 Räuberlager (mittel) 3 Simulation Starten
50 50 40 Räuberlager (mittel) 4 Simulation Starten
80 60 60 Räuberlager (mittel) 5 Simulation Starten
1 60 60 Räuberhauptmann 6 Simulation Starten
70 50 Räuberlager (mittel) 7 Simulation Starten
90 90 Räuberlager (mittel) 8 Simulation Starten
60 40 40 Räuberhauptmann 9 Simulation Starten
80 80 Räuberlager (mittel) 10 Simulation Starten
100 100 Räuberlager (mittel) 11 Simulation Starten
100 50 Räuberlager (mittel) 12 Simulation Starten
50 50 50 50 Räuberhauptmann 13 Simulation Starten
100 100 Räuberlager (mittel) 14 Simulation Starten
50 50 50 Räuberlager (mittel) 15 Simulation Starten
80 80 Räuberlager (mittel) 16 Simulation Starten
80 80 Räuberlager (mittel) 17 Simulation Starten
1 80 Räuberhauptmann 18 Simulation Starten
90 90 Räuberlager (mittel) 19 Simulation Starten
80 90 Räuberlager (mittel) 20 Simulation Starten
90 90 Räuberlager (mittel) 21 Simulation Starten
100 40 40 Räuberlager (mittel) 22 Simulation Starten
1 150 Räuberhauptmann 23 Simulation Starten
80 80 Räuberlager (mittel) 24 Simulation Starten
1 100 100 Dunkler Kult Anführerlager 25 Simulation Starten
80 80 40 Räuberlager (mittel) 26 Simulation Starten
40 70 Räuberlager (mittel) 27 Simulation Starten
120 Räuberlager (mittel) 28 Simulation Starten
200 Räuberlager (mittel) 29 Simulation Starten
1 100 Räuberhauptmann 30 Simulation Starten
70 70 Räuberhauptmann 31 Simulation Starten