Eenheden Kampen Name
60 1 30 Leider duistere sekte 0 Start simulatie
1 100 100 Kamp duistere sekte (moeilijk) 1 Start simulatie
1 80 100 Kamp duistere sekte (moeilijk) 2 Start simulatie
150 Bandietenkamp (gemiddeld) 3 Start simulatie
50 50 40 Bandietenkamp (gemiddeld) 4 Start simulatie
80 60 60 Bandietenkamp (gemiddeld) 5 Start simulatie
1 60 60 Bandietenleider 6 Start simulatie
70 50 Bandietenkamp (gemiddeld) 7 Start simulatie
90 90 Bandietenkamp (gemiddeld) 8 Start simulatie
60 40 40 Bandietenleider 9 Start simulatie
80 80 Bandietenkamp (gemiddeld) 10 Start simulatie
100 100 Bandietenkamp (gemiddeld) 11 Start simulatie
100 50 Bandietenkamp (gemiddeld) 12 Start simulatie
50 50 50 50 Bandietenleider 13 Start simulatie
100 100 Bandietenkamp (gemiddeld) 14 Start simulatie
50 50 50 Bandietenkamp (gemiddeld) 15 Start simulatie
80 80 Bandietenkamp (gemiddeld) 16 Start simulatie
80 80 Bandietenkamp (gemiddeld) 17 Start simulatie
1 80 Bandietenleider 18 Start simulatie
90 90 Bandietenkamp (gemiddeld) 19 Start simulatie
80 90 Bandietenkamp (gemiddeld) 20 Start simulatie
90 90 Bandietenkamp (gemiddeld) 21 Start simulatie
100 40 40 Bandietenkamp (gemiddeld) 22 Start simulatie
1 150 Bandietenleider 23 Start simulatie
80 80 Bandietenkamp (gemiddeld) 24 Start simulatie
1 100 100 Leider duistere sekte 25 Start simulatie
80 80 40 Bandietenkamp (gemiddeld) 26 Start simulatie
40 70 Bandietenkamp (gemiddeld) 27 Start simulatie
120 Bandietenkamp (gemiddeld) 28 Start simulatie
200 Bandietenkamp (gemiddeld) 29 Start simulatie
1 100 Bandietenleider 30 Start simulatie
70 70 Bandietenleider 31 Start simulatie