Units Camps Name
1 20 156 121 Αρχηγός του κακόβουλου συνασπισμού 0 Start simulation
1 69 177 50 Αρχηγός του κακόβουλου συνασπισμού 1 Start simulation
35 19 282 61 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 2 Start simulation
146 88 4 12 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 3 Start simulation
32 131 33 47 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 4 Start simulation
64 41 261 11 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 5 Start simulation
54 189 11 35 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 6 Start simulation
133 69 68 122 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 7 Start simulation
1 58 240 Ανατολικός τρίτος εισβολέας 8 Start simulation
52 51 1 193 Δυτικός τρίτος εισβολέας 9 Start simulation
265 5 47 18 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 10 Start simulation
56 14 95 234 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 11 Start simulation
62 20 20 176 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 12 Start simulation
68 26 7 282 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 13 Start simulation
4 121 270 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 14 Start simulation
19 2 167 94 Ανατολικός δεύτερος εισβολέας 15 Start simulation
16 8 121 250 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 16 Start simulation
141 4 16 214 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 17 Start simulation
71 62 57 64 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 18 Start simulation
5 384 4 6 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 19 Start simulation
96 1 191 2 Δυτικός δεύτερος εισβολέας 20 Start simulation
351 2 35 8 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 21 Start simulation
38 261 17 65 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 22 Start simulation
89 28 24 143 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 23 Start simulation
11 1 159 119 Ανατολικός πρώτος εισβολέας 24 Start simulation
1 266 6 25 Δυτικός πρώτος εισβολέας 25 Start simulation
6 144 44 204 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 26 Start simulation
102 27 100 131 Στρατόπεδο Αρχηγού του Κακόβουλου Συνασπισμού 27 Start simulation
8 12 275 83 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 28 Start simulation
7 10 178 187 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 29 Start simulation
5 382 4 2 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 30 Start simulation
20 201 27 98 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 31 Start simulation
82 112 98 32 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 32 Start simulation
200 Δάσος 33 Start simulation
94 239 12 47 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 34 Start simulation
2 334 21 4 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 35 Start simulation
2 7 15 373 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 36 Start simulation
32 203 159 2 Στρατόπεδο Αρχηγού του Κακόβουλου Συνασπισμού 37 Start simulation
94 6 28 161 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 38 Start simulation
63 10 274 13 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 39 Start simulation
37 199 14 131 Στρατόπεδο Αρχηγού του Κακόβουλου Συνασπισμού 40 Start simulation
8 61 4 321 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 41 Start simulation
47 40 216 80 Στρατόπεδο Αρχηγού του Κακόβουλου Συνασπισμού 42 Start simulation
21 26 148 70 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 43 Start simulation
26 226 88 17 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 44 Start simulation
42 9 316 17 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 45 Start simulation
7 150 98 114 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 46 Start simulation
74 102 71 60 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 47 Start simulation
57 297 2 50 Σπηλιά Άγριας Ζωής (μεσαία) 48 Start simulation