Einheiten Lager Name
30 60 Reitervolk Lager (leicht) 0 Simulation Starten
50 100 50 Räuberhauptmann 1 Simulation Starten
90 Räuberhinterhalt 2 Simulation Starten
30 90 Räuberhinterhalt 3 Simulation Starten
40 60 Räuberhinterhalt 4 Simulation Starten
50 80 50 Räuberhauptmann 5 Simulation Starten
70 80 30 Räuberlager (mittel) 6 Simulation Starten
70 80 Räuberhauptmann 7 Simulation Starten
100 100 Räuberlager (mittel) 8 Simulation Starten
70 100 Räuberlager (leicht) 9 Simulation Starten
100 100 Räuberlager (mittel) 10 Simulation Starten
70 90 30 Räuberlager (leicht) 11 Simulation Starten
70 100 Räuberlager (leicht) 12 Simulation Starten
180 Räuberlager (mittel) 13 Simulation Starten
70 80 Räuberlager (leicht) 14 Simulation Starten
100 100 Räuberlager (mittel) 15 Simulation Starten
50 1 Erschöpfte Mine 16 Simulation Starten
60 100 40 Räuberlager (mittel) 17 Simulation Starten
70 130 Räuberhauptmann 18 Simulation Starten
200 Räuberlager (mittel) 19 Simulation Starten
120 80 Räuberlager (mittel) 20 Simulation Starten
50 130 20 Räuberlager (mittel) 21 Simulation Starten
70 80 30 Räuberlager (leicht) 22 Simulation Starten
100 60 40 1 Räuberhauptmann 23 Simulation Starten
60 140 Räuberlager (schwer) 24 Simulation Starten