Einheiten Lager Name
300 Seefahrerlager (mittel) 0 Simulation Starten
1 1 200 Seefahreranführer 1 Simulation Starten
200 100 Seefahrerlager (mittel) 2 Simulation Starten
1 100 150 Seefahreranführer 3 Simulation Starten
100 175 Seefahrerlager (einfach) 4 Simulation Starten
100 100 50 100 Seefahrerlager (schwer) 5 Simulation Starten
200 200 Seefahrerlager (schwer) 6 Simulation Starten
200 150 Seefahrerlager (schwer) 7 Simulation Starten
1 50 150 Seefahreranführer 8 Simulation Starten
1 100 Seefahreranführer 9 Simulation Starten
150 150 Seefahrerlager (schwer) 10 Simulation Starten
1 1 100 Seefahreranführer 11 Simulation Starten
200 200 Seefahrerlager (mittel) 12 Simulation Starten
200 100 Seefahrerlager (mittel) 13 Simulation Starten
1 1 275 Seefahreranführer 14 Simulation Starten
150 150 Seefahrerlager (einfach) 15 Simulation Starten
100 100 100 Seefahrerlager (mittel) 16 Simulation Starten
100 200 Seefahrerlager (mittel) 17 Simulation Starten
200 150 Seefahrerlager (mittel) 18 Simulation Starten
400 Seefahrerlager (einfach) 19 Simulation Starten
150 175 Seefahrerlager (einfach) 20 Simulation Starten
100 150 Seefahrerlager (mittel) 21 Simulation Starten
150 150 Seefahrerlager (mittel) 22 Simulation Starten
300 Seefahrerlager (einfach) 23 Simulation Starten
1 350 Seefahreranführer 24 Simulation Starten
1 100 100 100 Seefahreranführer 25 Simulation Starten
175 100 Seefahrerlager (mittel) 26 Simulation Starten
400 Seefahrerlager (schwer) 27 Simulation Starten
200 Seefahrerlager (einfach) 28 Simulation Starten
300 Seefahrerlager (mittel) 29 Simulation Starten
175 150 Seefahrerlager (mittel) 30 Simulation Starten
100 100 Seefahrerlager (einfach) 31 Simulation Starten
250 Seefahrerlager (einfach) 32 Simulation Starten